1 概述
ASD系列开关柜综合测控装置用于3~35kV户内开关柜,适用于中置柜、手车柜、固定柜、环网柜等多种开关柜。具有一次回路模拟图及开关状态指示,高压带电显示,自动温湿度控制,人体感应自动照明,语音提示,电参数测量及RS485通讯接口等众多功能,集操作、显示于一体。
2 型号说明
3 技术参数
项 目 | 指 标 | |||
ASD300 | ASD200 | ASD100 | ||
额定输入 | 接线方式 | 3P3L或3P4L | —— | —— |
电压 | 100V | —— | —— | |
电流 | 5A | —— | —— | |
频率 | 50Hz | —— | —— | |
准确度 | 电流、电压 | 0.5级 | —— | —— |
有功功率、无功功率 | 0.5级 | —— | —— | |
电能 | 0.5级 | —— | —— | |
温度(@25摄氏度) | ±1℃ | ±1℃ | ±2℃ | |
相对湿度 | ±5% | ±5% | ±5% | |
功耗 | 辅助电源 | ≤8VA | ≤6VA | ≤5VA |
电压输入 | ≤0.5VA | —— | —— | |
电流输入 | ≤1VA | —— | —— | |
通讯 | 协议 | MODBUS-RTU | ||
波特率(bps) | 2400、4800、 | 2400、4800、 | 2400、4800、 | |
9600、19200 | 9600、19200 | 9600、19200 | ||
平均无故障工作时间(h) | ≥50000 | ≥50000 | ≥50000 |
4 功能配置
型号 | ASD100 | ASD200 | ASD300 |
功能项 | |||
产品图片 |
|||
开孔尺寸 | 180mm×120mm | 220mm×165mm | 220mm×165mm |
一次模拟图 | 标配 | 标配 | 标配 |
语音提示 | 无 | 标配 | 标配 |
带电显示 | 标配 | 标配 | 标配 |
温湿度控制 | 标配1路 | 标配1路 | 标配1路 |
人体感应探测器 | 无 | 无 | 标配 |
操作旋钮 | 无 | 可选 | 可选 |
主回路电力参数测量及显示 | 无 | 无 | 标配 |
RS485 | 可选 | 可选 | 标配 |
通讯接口 |
5 外形及尺寸(mm)
5.1 ASD200、ASD300
5.2 ASD100
5.3 温湿度传感器(配套附件)
6 接线端子
6.1 ASD300
6.2 ASD200
6.3 ASD100