编号 | 规格 | 起重量(KG) | 最低高度 | 起升高度 | 调整高度 | 最高高度 | 净重(KG) |
97801 | 2公吨 | 2000 | 158MM | 90MM | 60MM | 308MM | 2.2 |
97802 | 4公吨 | 4000 | 195MM | 125MM | 60MM | 380MM | 3.2 |
97803 | 6公吨 | 6000 | 197MM | 125MM | 60MM | 382MM | 4 |
97804 | 8公吨 | 8000 | 205MM | 125MM | 60MM | 390MM | 4.9 |
97805 | 10公吨 | 10000 | 205MM | 125MM | 60MM | 390MM | 5.5 |
97807 | 16公吨 | 16000 | 225MM | 140MM | 60MM | 425MM | 7.8 |
97808 | 20公吨 | 20000 | 244MM | 145MM | 60MM | 449MM | 10.6 |
97809 | 32公吨 | 32000 | 285MM | 180MM | — | 465MM | 20.3 |
97810 | 50公吨 | 50000 | 300MM | 180MM | — | 480MM | 33 |
本产品标示的吨位都是公吨数,而非市场上通常标示的美吨数(1公吨=1.1美吨)
真正确保额定载重吨位达到标示数值,保证了使用的安全性。
每台都经过1.5倍(97809;97810为1.25倍)额定吨位的超载测试,测试合格方可出厂。确保足够的承载安全系数 (超载测试是在实验室条件下进行,使用时不可超载)
当承载达到1.15倍额定吨位时,安全阀自动开启进行自动卸载,承载不再上升。保证了使用安全性。
活塞杆和泵芯表面镀硬铬,提高了耐用性。
采用低凝点液压油,工作温度范围-30℃~60℃
严格按照欧洲EN1494:2008标准执行。
▲ 本品属于易耗品,不属于世达终身保用范围。