详细说明
1J50钢带在弱磁场下具有高磁导率和低矫顽力的铁镍软磁合金1J50、1J79、1J85
合金牌号 化学成份%
C S P Mn Si Ni Mo Cu Fe
1J50 ≤0.03 ≤0.02 ≤0.02 0.3~0.60 0.15~0.3 49~50.5 ≤0.2 余量
1J79 ≤0.03 ≤0.02 ≤0.02 0.6~1.10 0.3~0.5 78.5~80 3.8~4.1 ≤0.2 余量
1J85 ≤0.03 ≤0.02 ≤0.02 0.3~0.60 0.15~0.3 79.0~81 4.8~5.2 ≤0.2 余量
合金牌号 产品种类 级别 厚度或直径 在0.4A/m磁场强度中的磁导率μ0.4 在0.08A/m磁场强度中的磁导率μ0.08 最大磁导率μm 矫顽力HC 饱和磁感应强度Bs
A/m T
不小于 不大于
1J50 冷轧带材 Ⅰ 0.1-0.19 2.9 40 14.4 1.5
0.2-0.34 3.3 50 11.2 1.5
0.35-0.50 3.8 62.5 9.6 1.5
0.51-1.00 3.8 62.5 9.6 1.5
1.10-2.50 3.5 56.3 9.6 1.5
Ⅱ 0.1-0.19 3.8 43.8 12. 1.5
0.2-0.34 4.4 56.3 10.4 1.5
0.35-0.5 5.0 65 8.8 1.5
0.51-1.0 5.0 50 10. 1.5
1.1-2.5 3.8 44 12 1.5
热轧扁材 3-22 3.1 31.3 14.4 1.5
热轧棒材 8-100 3.1 31.3 14.4 1.5
1J79 冷轧带材 Ⅰ 0.1-0.19 25 162.5 2.0 0.75
0.2-0.34 28 225 1.6 0.75
0.35-1.0 31 250 1.2 0.75
1.1-2.5 28 225 1.6 0.75
Ⅱ 0.1-0.19 28 190 1.2 0.75
0.2-0.34 31 250 1.2 0.75
0.35-1.0 38 280 1.0 0.75
1.1-2.5 31 230 1.2 0.75
Ⅲ 0.1-0.19 38 250 1.2 0.73
0.2-0.34 38 280 1.0 0.73
0.35 44 310 1.0 0.73
热轧扁材 3-22 25 125 2.4 0.75
热轧棒材 8-100 25 125 2.4 0.75
1J85 冷轧带材 Ⅰ 0.1-0.19 37.5 187.5 1.6 0.7
0.2-0.34 50 225 1.2 0.7
0.35-1.0 62.5 312.5 0.8 0.7
1.1-2.5 50 187.5 1.2 0.7
Ⅱ 0.1-0.19 62.5 225 1.2 0.7
0.2-0.34 75 250 1.0 0.7
0.35 68.8 325 0.7 0.7
热轧扁材 3-22 37.5 125 1.6 0.7
热轧棒材 8-100 37.5 125 1.6 0.7
合金牌号 产品种类 级别 厚度
(m m) 当磁场强度峰值为0.4A/m (1J79 1J85为0.1A/m)时在不同频率下的弹性磁导率μ
60Hz 400Hz 1KHz
MH/M
不小于
1J50 冷轧带材 Ⅱ 0.10 3.9 3.8
0.20 3.8 3.0
0.35 5.0 3.8
1J79 冷轧带材 Ⅱ 0.10 22.5 15
0.20 12.5 7.5
0.35 25 8.8
1J85 冷轧带材 Ⅱ 0.10 31.3 25
0.20 23.8 10
0.35 38 12.5