基本配置:前冲(喷)后洒,带侧喷,罐体后带工作平台,平台上安装绿化洒水炮,洒水炮可全方位旋转,可连续调成直冲状、大雨、小雨、毛毛雨,带 安全护栏,配备全国质量评比第一名的杭州威龙大功率专用洒水泵,泵可自吸自排,安装过滤网,带消防接口,可通过消防栓进水,带自流阀 ,随车选装20米绿化卷盘,可喷洒农药,罐体金属漆。
东风天龙双桥洒水车 主要技术参数
|
|||
产品名称: | 东风天龙双桥20吨洒水车 | 外型尺寸: | 9980×2500×3380,3700 (mm) |
底盘型号: | DFL1250A8 | 货厢尺寸: | ×× (mm) |
总 质 量 : | 25000 (kg) | 接近/离去角: | 18/12 (°) |
额定质量: | 14000 (kg) | 前悬/后悬: | 1460/2870 (mm) |
整备质量: | 10805 (kg) | 最高车速: | 85 (km/h) |
发 动 机 : | ISDe230 30 ISDe245 30 ISDe270 30 | ||
排 量: | 6700 6700 6700 (ml) | 功 率: | 169 180 198 (kw) |
生产厂家: | 东风康明斯发动机有限公司东风康明斯发动机有限公司东风康明斯发动机有限公司 | ||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||
轴 数: | 3 | 前 轮 距: | 1986 (mm) |
轴 距: | 4350 1300 (mm) | 后 轮 距: | 1860/1860 (mm) |
轮 胎 数 : | 10 | 轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/9 |
轴 荷: | 7000/18000(并装双轴) | 驾驶室乘人数 | 3 |
整车备注: | 罐体有效容积:14.7立方米;罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):6500/2250/1450。随底盘选装高顶驾驶室,对应整车高度为3700mm。 | ||
多方位图: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! 联系电话;15072997299
|