一、特性及应用
CDF-II单吸后弯板翼式厨房排烟离心风机是CDF系列低噪声单吸式离心风机的一种,该风机采用单吸式高效后弯板翼式叶轮,具有明显的风压高、噪声低、结构紧凑、安装方便等优点。广泛适用于单位食堂、饮食店、宾馆饭店等厨房排油烟及送新风系统,是环保通风工程设施配套的理想风机。
CDF-II低噪声单吸后弯板翼式厨房排烟离心风机采用方形结构,A式直联传动形式,配用消音集风器,可按用户要求配用铸铝叶轮、防爆电机,制成防腐、防爆型。
二、产品图形
三、性能参数表
机号 NO. |
转速 (r/min) |
风量 (m3/h) |
风压 (Pa) |
功率 (kW) |
噪声 dB(A) |
重量 (kg) |
3.55 | 1450 | 1988 | 371 | 0.55 | 69 | 60 |
2566 | 299 | |||||
2987 | 247 | |||||
4.0 | 1450 | 3007 | 500 | 0.75 | 71 | 78 |
3808 | 399 | |||||
4406 | 344 | |||||
4.5 | 1450 | 3845 | 617 | 1.1 | 74 | 94 |
4981 | 470 | |||||
5440 | 426 | |||||
5.0 | 1450 | 5803 | 772 | 2.2 | 78 | 122 |
7522 | 609 | |||||
8197 | 500 | |||||
5.6 | 1450 | 8124 | 965 | 3 | 82 | 148 |
10530 | 761 | |||||
11475 | 625 | |||||
960 | 4781 | 389 | 1.5 | 73 | ||
6196 | 307 | |||||
7219 | 252 | |||||
6.0 | 1450 | 9992 | 1106 | 4 | 85 | 162 |
12952 | 872 | |||||
14114 | 716 | |||||
6.0 | 960 | 6594 | 486 | 1.5 | 76 | 162 |
8548 | 383 | |||||
9315 | 315 | |||||
6.3 | 1450 | 10029 | 1112 | 5.5 | 85 | 177 |
12998 | 878 | |||||
15142 | 725 | |||||
960 | 6640 | 486 | 2.2 | 77 | 162 | |
8606 | 384 | |||||
10026 | 316 | |||||
7.1 | 1450 | 13618 | 1508 | 11 | 87 | 304 |
18182 | 1261 | |||||
21227 | 1091 | |||||
960 | 9018 | 657 | 4 | 78 | 224 | |
12041 | 549 | |||||
14057 | 477 | |||||
8.0 | 1450 | 20326 | 1959 | 15 | 89 | 356 |
27138 | 1637 | |||||
31176 | 1416 | |||||
960 | 13461 | 854 | 5.5 | 79 | 246 | |
17972 | 714 | |||||
20882 | 619 | |||||
8.5 | 960 | 16353 | 887 | 7.5 | 81 | 297 |
21982 | 731 | |||||
25843 | 620 |
联系方式:陈小姐13735324657 0575-82207763 18758536569