一、特性及应用
RDF矩形管道风机一般又叫GDF管道风机,其采用低噪声电机与高效离心叶轮直联传动,机壳采用镀锌板TOX免焊铆接工艺制成。独特的矩形进出风口,可直接与风管同轴安装而不需机房,结构紧凑、高度低。具有风量大、风压适中、噪声低、耗电省、安装方便、运行稳定等优点,广泛应用于宾馆、医院、体育馆、图书馆、商场等民用商用建筑工程需要低噪声通风场合。
RDF-I型管道风机采用后倾翼形离心叶轮,风压较高;
RDF-II型管道风机采用前倾多翼式离心叶轮,风量较大。
二、产品图形
三、RDF-I型(后倾式)性能参数
机号 No. |
功率(kW) | 转速(r/min) | 不同风压下的风量(m3/h) | 重量 (kg) |
|||||||
三相380V | 单相220V | 100Pa | 200Pa | 300Pa | 400Pa | 500Pa | 600Pa | 700Pa | |||
3.2 | 0.18 | 0.25 | 1380 | 1080 | 800 | 200 | / | / | / | / | 34 |
3.6 | 0.37 | 0.37 | 1380 | 3000 | 2200 | 1200 | / | / | / | / | 45 |
4 | 0.55 | 0.55 | 1380 | 3600 | 3000 | 2100 | 1000 | / | / | / | 62 |
4.5 | 0.8 | 0.75 | 1380 | 4900 | 4000 | 3100 | 2100 | 800 | / | / | 88 |
5 | 1.8 | 1.8 | 1400 | 9400 | 8300 | 7600 | 6500 | 5400 | 4000 | 2200 | 110 |
5.6 | 3 | 3 | 1400 | 12600 | 11600 | 10500 | 9400 | 8000 | 6500 | 4500 | 160 |
四、RDF-II型(前倾式)性能参数
型号 | 风量(m3/h) | 全压(Pa) | 功率(kW) | 转速(r/min) | 重量(kg) |
2.5 | 600~450 | 80~100 | 0.12 (0.04) |
700 | 22 |
800~560 | 105~142 | 0.18 (0.12) |
900 | 28 | |
1200~860 | 225~330 | 0.25 (0.25) |
1400 | 32 | |
3.0 | 1260~800 | 100~156 | 0.12 (0.09) |
700 | 27 |
1640~1060 | 158~246 | 0.18 (0.18) |
900 | 32 | |
2510~1620 | 370~578 | 0.55 (0.75) |
1400 | 37 | |
3.5 | 1760~1230 | 96~130 | 0.18 (0.18) |
550 | 44 |
2050~1540 | 146~200 | 0.25 (0.37) |
680 | 45 | |
2720~2040 | 260~358 | 0.55 (0.8) |
910 | 49 | |
4 | 2300~1780 | 130~190 | 0.18 (0.18) |
550 | 51 |
2700~2120 | 210~285 | 0.37 (0.37) |
690 | 52 | |
3440~2700 | 340~463 | 0.75 (0.8) |
880 | 59 | |
4.5 | 3200~2750 | 185~250 | 0.37 (0.37) |
550 | 62 |
4000~3500 | 300~380 | 0.75 (0.8) |
690 | 73 | |
5210~4560 | 510~640 | 2.2 (1.8) |
900 | 80 | |
5 | 4500~3650 | 220~310 | 0.75 (0.65) |
550 | 78 |
5460~4560 | 350~470 | 1.5 (1.8) |
690 | 86 | |
7120~5940 | 590~790 | 3 (3) |
900 | 95 |
注:表中括号内功率数为配用外转子电机型号;如配用单相220V电源,请在订货时注明。
公司网址:www.julifj.com或www.lantianfan.com,www.ltfengji.com
联系方式:陈小姐13735324657 0575-82207763 18758536569