一、特性及应用
DBF低噪声离心风机箱是专为满足不同工况运行要求的送风排气设备,根据季节变化及运行工况调节所需风量,节省能耗。具有运行平稳、噪声低、体积小、重量轻、外形美观、维护保养方便等优点,广泛应用于工业生产、民用建筑、商业娱乐、文教卫生等行业的空调工程系统的送风和排风。风机箱亦可根据要求通过电源调压或电源变频来调节风量、风压,配置电控箱后可远程控制。
DBF-Ⅰ型离心风机箱采用外转子电机直联传动,多风机结构(可同时向多方向的管道送风),卧式为水平进出风,立式为水平进风垂直上出风。
DBF-Ⅱ型离心风机箱采用皮带传动结构,单个前向多翼式离心风机,风量大
DBF-Ⅲ型离心风机箱采用皮带传动结构,单个后向板式离心风机,风压高。
DBF-Ⅰ型、Ⅱ型和Ⅲ型离心风机箱可根据用户要求在进风口装设能起滤尘作用的空气过滤网,或加设初中效过滤段可用作净化风机箱,(箱体长度尺寸另行确定)。
二、产品图形
三、DBF-I性能参数
型 号 | 风量 (m3/h) |
全压 (Pa) |
配用风机 台数 |
功率 (kW) |
转速 (r/min) |
噪声 dB(A) |
重量 (kg) |
DBF-I-12A1 | 1200 | 140 | 1 | 0.18 | 900 | 51 | 35 |
DBF-I-16A1 | 1600 | 300 | 1 | 0.25 | 1350 | 57 | 35 |
DBF-I-20A1 | 2000 | 150 | 1 | 0.25 | 900 | 53 | 48 |
DBF-I-25A1 | 2500 | 290 | 1 | 0.45 | 1350 | 60 | 45 |
DBF-I-30A1 | 3000 | 300 | 1 | 0.55 | 1350 | 61 | 50 |
DBF-I-40A1 | 4000 | 430 | 1 | 0.75 | 1350 | 63 | 60 |
DBF-I-40A2 | 4000 | 150 | 2 | 2×0.25 | 900 | 56 | 80 |
DBF-I-50A1 | 5000 | 300 | 1 | 0.8 | 900 | 60 | 100 |
DBF-I-50A2 | 5000 | 250 | 2 | 2×0.37 | 900 | 59 | 110 |
DBF-I-60A1 | 6000 | 290 | 1 | 1.1 | 900 | 61 | 105 |
DBF-I-60A2 | 6000 | 250 | 2 | 2×0.55 | 900 | 60 | 120 |
DBF-I-70A1 | 7000 | 410 | 1 | 1.5 | 910 | 62 | 130 |
DBF-I-80A1 | 8000 | 410 | 1 | 1.8 | 910 | 63 | 135 |
DBF-I-80A2 | 8000 | 290 | 2 | 2×0.55 | 900 | 62 | 160 |
DBF-I-90A1 | 9000 | 520 | 1 | 2.2 | 910 | 65 | 180 |
DBF-I-90A2 | 9000 | 310 | 2 | 2×0.8 | 900 | 64 | 180 |
DBF-I-100A1 | 10000 | 530 | 1 | 3 | 910 | 67 | 200 |
DBF-I-100A2 | 10000 | 320 | 2 | 2×1.1 | 900 | 66 | 190 |
DBF-I-120A1 | 12000 | 700 | 1 | 4 | 910 | 72 | 225 |
DBF-I-120A2 | 12000 | 420 | 2 | 2×1.1 | 900 | 70 | 220 |
DBF-I-120A3 | 12000 | 280 | 3 | 3×0.55 | 900 | 69 | 225 |
DBF-I-140A1 | 14000 | 700 | 1 | 5.5 | 910 | 74 | 250 |
DBF-I-140A2 | 14000 | 430 | 2 | 2×1.5 | 910 | 72 | 235 |
DBF-I-150A2 | 15000 | 450 | 2 | 2×1.8 | 910 | 73 | 245 |
DBF-I-150A3 | 15000 | 320 | 3 | 3×1.1 | 900 | 72 | 280 |
DBF-I-160A1 | 16000 | 700 | 1 | 5.5 | 910 | 77 | 250 |
DBF-I-160A2 | 16000 | 530 | 2 | 2×1.8 | 910 | 76 | 350 |
DBF-I-180A2 | 18000 | 550 | 2 | 2×2.2 | 910 | 74 | 360 |
DBF-I-180A3 | 18000 | 420 | 3 | 3×1.1 | 900 | 73 | 340 |
DBF-I-200A2 | 20000 | 540 | 2 | 2×3 | 910 | 75 | 390 |
DBF-I-240A2 | 24000 | 700 | 2 | 2×4 | 910 | 78 | 435 |
DBF-I-300A2 | 30000 | 700 | 2 | 2×5.5 | 910 | 80 | 480 |
DBF-I-300A3 | 30000 | 540 | 3 | 3×3 | 910 | 76 | 570 |
DBF-I-360A3 | 36000 | 700 | 3 | 3×4 | 910 | 81 | 660 |
联系方式:陈小姐13735324657 0575-82207763 18758536569