产品用途
对煤气、天然气等燃烧介质在管路中的自动控制。也可以对底压系统中的其它流体进行控制。
结构特点
一次性和二次性开阀相联系的开阀结构,底压力,无压力开启关闭,流量大。
采用高性能密封件,达到无泄漏。
配管方式
介质流向和阀上箭头保持一致,水平安装,线圈向上
φ25以下规格可配防爆线圈
防爆合格证号:GYB03616X
符合标准:GB3836.1-2000、GB3836.9-1990
防爆标志 Exm1/11T4
◇进口煤气电磁阀外形图
◇进口煤气电磁阀详细规格表 技术参数
公称通径(mm) | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
CV值 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 1.0 | 1.7 | 4.6 | 7.6 | 12 | 20 | 28 | 46 | 75 | 90 | 160 |
最大工作压力kgf/cm2 | 5 | 3 | 2.5 | 0.5 | 0.3 | 2.5 | 1.0 | 0.6 | ||||||
工作介质 | 煤气、天然气、常温气体、中性水液等 | |||||||||||||
密封材料 | 丁腈橡胶(NBR)氟橡胶(VITON) | |||||||||||||
介质温度 | -5~+60℃ | |||||||||||||
额定电压 | AC:220V 110V 36V 24V DC:24V 12V | |||||||||||||
功率 | 15W | 30W | 50W |
型号规格表(微型系列直动式)〈常闭式〉
规格型号 | 流量通径 | 连接尺寸 | 阀体材质 |
ZCM-3 | 3 | 1/8” | 锻铜 |
ZCM-3 | 3 | 1/4” | |
ZCM-5 | 5 | 1/8” | |
ZCM-5 | 5 | 1/4” | |
ZCM-5 | 5 | 3/8” | |
ZCM-5 | 5 | 1/2” | |
ZCM-6 | 6 | 3/8” | |
ZCM-6 | 6 | 1/2” | |
ZCM-8 | 7.5(8) | 3/8” | |
ZCM-8 | 7.5(8) | 1/2” | |
ZCM-10 | 10 | 3/8” | |
ZCM-10 | 10 | 1/2” |
进口煤气电磁阀型号规格表(大口径系列直动式)〈常闭式〉
规格型号 | 流量通径mm | 连接尺寸 | 长 | 高 | 阀体材质 |
ZCM-15 | 15 | 1/2” | 69 | 117 | 锻铜 |
ZCM-20 | 20 | 3/4” | 73 | 123 | |
ZCM-25 | 25 | 1” | 99 | 135 | |
ZCM-32 | 32 | 11/4” | 112 | 175 | |
ZCM-40 | 40 | 11/2” | 123 | 175 | |
ZCM-50 | 50 | 2” | 168 | 209 | |
ZCM-40F | 40 | 2-φ17.5孔径 φ110孔距 | 155 | 210 |
铸铁 |
ZCM-50F | 50 | 2-φ17.5孔径 φ125孔距 | 200 | 240 | |
ZCM-65F | 65 | 2-φ17.5孔径 φ145孔距 | 290 | ||
ZCM-80F | 80 | 2-φ17.5孔径 φ160孔距 | 270 | 310 | |
ZCM-100F | 100 | 2-φ17.5孔径 φ180孔距 | 350 | 350 |